Model No | Torque Range | Machine Screw Dia | Tapping Screw Dia | Standard Deviation |
Free
Speed
|
Avg.Air
Cons
|
Length
|
Weight
|
Air
Pressure
|
Air Hose Bore
|
型號 | 扭力范圍 | 機(jī)械螺絲 | 自攻螺絲 | 扭力精度 | 轉(zhuǎn)速 | 耗氣量 | 長度 | 凈重 | 使用壓力 | 進(jìn)氣管尺寸 |
Kgf-cm | % | rpm | m3/min | mm | g | kg/cm2 |
mm
|
|||
BLP-R35PBP | 3-20 | M2.4-M4.5 | M2.0-M3.5 | ±3 | 2200 | 0.55 | 215 | 950 | 6.0 | 6.35 |
BLP-R38PBP | 3-25 | M2.4-M4.7 | M2.0-M3.8 | ±3 | 1800 | 0.55 | 215 | 950 | 6.0 | 6.35 |
BLP-R41PBP | 5-35 | M2.8-M5.2 | M2.2-M4.2 | ±3 | 1000 | 0.55 | 215 | 950 | 6.0 | 6.35 |
BLP-R47PBP | 10-50 | M3.6-M6.0 | M2.8-M4.7 | ±3 | 550 | 0.55 | 215 | 950 | 6.0 | 6.35 |
BLP-R48PBP | 7-50 | M2.8-M6.0 | M2.3-M4.9 | ±3 | 1800 | 0.55 | 215 | 950 | 6.0 | 9.5 |
BLP-R50PBP | 10-60 | M2.9-M6.2 | M2.6-M5.1 | ±3 | 1400 | 0.55 | 215 | 950 | 6.0 | 9.5 |
BLP-R55PBP | 12-75 | M3.5-M6.6 | M2.3-M5.5 | ±3 | 1000 | 0.55 | 215 | 950 | 6.0 | 9.5 |
BLP-R60PBP | 30-110 | M5.0-M7.3 | M3.3-M6.2 | ±3 | 550 | 0.55 | 215 | 950 | 6.0 | 9.5 |
BLP-R65PBP | 30-180 | M5.0-M9.3 | M3.3-M7.2 | ±3 | 300 | 0.55 | 215 | 950 | 6.0 | 9.5 |
BLP-R68PBP | 50-300 | M5.0-M11.0 | M3.3-M8.7 | ±3 | 250 | 0.6 | 215 | 1100 | 6.0 | 9.5 |
關(guān)于我們 新聞動態(tài) 產(chǎn)品中心 營銷網(wǎng)絡(luò) 應(yīng)用領(lǐng)域 聯(lián)系我們 |
北京冠柏氣動工具有限公司 版權(quán)所有 地址:北京市朝陽區(qū)小紅門鄉(xiāng)南四環(huán)成壽寺路城外誠家居市場教育館一層B47號 郵編:100078 電話:010-87689093/87689092/13522725336 京公網(wǎng)安備:11010502025979 http://gzklhb.cn E-Mail:guanbai666@vip.sina.com 京ICP備09111812號 |